Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии (2). ГОСТ Р 51164-98
Steel pipe mains. General requirements for corrosion protection
4 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЯМ
4.1 Конструкция защитных покрытий трубопроводов при их подземной, подводной (с заглублением в дно) и наземной (в насыпи) прокладке в зависимости от вида материалов и условий нанесения покрытий приведены в таблице 1
Таблица 1 - Конструкция защитных покрытий строящихся и реконструируемых трубопроводов
Условия нанесения покрытия 1 | Номер конструкции | Конструкция (структура) защитного покрытия | Толщина защитного покрытия, мм, не менее, для труб диаметром, мм, не более | Максимальная температура эксплуатации, К (°С)2) | |||
273 | 530 | 820 | 1420 | ||||
Защитные покрытия усиленного типа | |||||||
Заводское или базовое | 1 | Трехслойное 3) полимерное ': грунтовка на основе термореактивных смол; термоплавкий полимерный подслой; защитный слой на основе экструдированного полиолефина | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 333(60) |
Заводское или базовое | 2 | Двухслойное 3) полимерное ': термоплавкий полимерный подслой; защитный слой на основе экструдированного полиолефина | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 333 (60) |
Заводское, базовое или трассовое | 3 | На основе полиуретановых смол | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 353 (80) |
Заводское или базовое | 4 | На основе эпоксидных красок | 0,35 | - | 353(80) | ||
Заводское или базовое | 5 | Стеклоэмалевое: однослойное | 0,3 | 0,3 | 423 (150) | ||
двухслойное | 0,4 | 0,4 | - | - | 423 (150) | ||
Заводское или базовое | 6 | Комбинированное на основе мастики и экструдированного полиолефина: грунтовка битумная или битумно-полимерная; | 2,54) | 3,0 | 313 (40) | ||
мастика битумная модифицированная или асфальтосмолистая толщиной 0,8 - 1,0 мм; защитный слой на основе экструдированного полиолефина | |||||||
Заводское или базовое | 7 | Комбинированное на основе полимерной ленты и экструдированного полиолефина: грунтовка полимерная; лента изоляционная липкая толщиной не менее 0,45 мм в один слой; защитный слой на основе экструдированного полиолефина | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 313 (40) |
Заводское или базовое | 8 | На основе термоусаживающихся материалов | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2 | 373 (100) |
Базовое | 9 | Ленточное полимерное *: грунтовка полимерная; лента изоляционная липкая толщиной не менее 0,6 мм; обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 313 (40) | |
Базовое | 10 | Ленточное полимерное термостойкое *: грунтовка полимерная; лента изоляционная термостойкая полимерная | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 353 (30) | |
толщиной не менее 0,6 мм; обертка защитная термостойкая толщиной не менее 0,6 мм или армированная стеклотканью с липким слоем | |||||||
Базовое | 11 | Мастичное полимерное армированное *: грунтовка полимерная; мастика изоляционная битумно-полимерная толщиной не менее 2,0 мм; нитепрошивная стеклосетка, пропитанная битумно-полимерной мастикой, толщиной не менее 1,8 мм; | 5,0 (для труб диаметром до 1220 мм включительно) | 313 (40) | |||
лента изоляционная липкая толщиной не менее 0,6 мм; обертка защитная полимерная толщиной не менее 0,6 мм в один слой | |||||||
Трассовое или базовое | 12 | Мастичное: грунтовка битумная или битумно-полимерная; мастика изоляционная битумная, битумно-полимерная или на основе асфальтосмолистых соединений толщиной не менее 3,0 мм; рулонный армирующий материал; мастика изоляционная | 6,0 | 313 (40) | |||
битумная, битумно-полимерная или на основе асфальтосмолистых соединений толщиной не менее 3,0 мм; рулонный армирующий материал; обертка защитная | |||||||
Трассовое | 13 | Комбинированное, на основе мастики и 7) полимерной ленты ': грунтовка битумно-полимерная; мастика изоляционная на основе битума или асфальтосмолистых соединений; лента полимерная толщиной не менее 0,4 мм; | 4,0 | 313 (40) | |||
обертка защитная полимерная толщиной не менее 0,5 мм | |||||||
Трассовое | 14 | На основе термоусаживающихся материалов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 373 (100) |
Трассовое | 15 | Ленточное полимерное: грунтовка полимерная; лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм; обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм | 1,2 | 313 (40) | |||
Трассовое | 16 | Ленточное полимерное: | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,86) | 313(40) |
грунтовка полимерная; лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм в 2 слоя; обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм | |||||||
Трассовое | 17 | Ленточное полимерное термостойкое: грунтовка полимерная; лента изоляционная термостойкая полимерная толщиной не менее 0,6 мм; обертка защитная термостойкая толщиной не менее 0,6 мм или армированная | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 353 (80) | |
стеклотканью с липким слоем | |||||||
Трассовое | 18 | Ленточное полимерно-битумное *: грунтовка битумно-полимерная; лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм в 2 слоя; обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 313 (40) |
Трассовое | 19 | Ленточное полимерное с вулканизирующимся слоем (адгезивом) ' грунтовка полимерная вулканизирующаяся; | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 313(40) |
лента изоляционная полимерная с вулканизирующимся слоем толщиной не менее 0,6 мм в один или два слоя; обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм в один слой | |||||||
Защитные покрытия нормального типа | |||||||
Трассовое | 20 | Ленточное: грунтовка полимерная или битумно-полимерная; лента изоляционная полимерная липкая в один или два слоя общей толщиной не менее 0,7 мм; обертка защитная полимерная толщиной не менее 0,5 мм | 2,0 (кроме диаметра 820 мм) | 303 (30) | |||
Трассовое | 21 | Ленточное полимерно-битумное: грунтовка битумно-полимерная; лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм; обертка защитная полимерная толщиной не менее 0,5 мм7) | 2,0 (кроме диаметра 820 мм) | 303 (30) | |||
Трассовое | 22 | Мастичное: грунтовка битумно-полимерная; мастика изоляционная на основе битумов или мастика изоляционная битумно-полимерная толщиной не менее 2,0 мм; | 4,0 (кроме диаметра 820 мм) | 303 (30) | |||
рулонный армирующий материал; мастика изоляционная на основе битумов или мастика изоляционная битумно-полимерная толщиной не менее 2,0 мм; обертка защитная |
Толщина покрытий над усилением сварного шва должна быть не менее 1,5 мм для трубопроводов диаметром не более 530 мм, не менее 2,0 мм - для трубопроводов диаметром не более 820 мм и не менее 2,5 мм - для трубопроводов диаметром 1020 мм и более.
' Для трубопроводов диаметром 530 мм и более конструкция защитного покрытия состоит из двух слоев изоляционной ленты и одного или двух слоев защитной обертки.
Данная конструкция допускается к применению на нефте- и нефтепродуктопроводах.
' Для трубопроводов диаметром до 820 мм при пролегании трубопровода в мягких грунтах допускается применение покрытия без обертки по согласованию с заказчиком и Госгортехнадзором России.
Применяется для переизоляции газопроводов со сроком амортизации более 10лет.