Шероховатость поверхности. Термины и определения. ГОСТ 25142-82
Surface roughness. Terms and definitions.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1982 г. № 730 срок введения установлен с 01.01 1983 г.
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятии, относящихся к шероховатости поверхности.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1156—78.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.
Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов на английском (Е) и французском (F) языках.
Термин | Определение |
1. Поверхность, профиль и базы отсчета |
|
1.1. Реальная поверхность | Поверхность, ограничивающая тело и отделяющая его от окружающей среды (черт. 1) |
|
|
1.2. Номинальная поверхность | Поверхность, заданная в технической документации без учета допускаемых отклонений (неровностей) (черт. 2) |
|
|
1.3. Базовая линия (поверхность) | Линия (поверхность) заданной геометрически формы, определенным образом проведенная относительно профиля (поверхности) и служащая для оценки геометрических параметров поверхности |
1.4. Нормальное сечение | Сечение, перпендикулярное базовой поверхности (черт. 3) |
|
|
1.5. Косое сечение | Сечение, наклонное к базовой поверхности (черт. 4) |
|
|
1.6. Эквидистантное сечение | Сечение реальной поверхности поверхностью, имеющей форму номинальной поверхности и расположенной эквидистантно базовой поверхности (черт. 5) |
|
|
1,7. Касательное сечение | Эквидистантное сечение, касательное реальной поверхности для случая плоской номинальной поверхности (черт. 0) |
|
|
1.8. Контурная картина поверхности | Совокупность линий пересечения реальной поверхности эквидистантными сечениями (черт. 7) |
|
|
1.9. Профиль поверхности | Линия пересечения поверхности с плоскостью |
1.10. Реальный профиль | Профиль реальной поверхности (черт. 8) |
|
|
1.11. Номинальный профиль | Профиль номинальной поверхности (черт. 9) |
|
|
1.12. Поперечный профиль | Профиль, получаемый при сечении поверхности плоскостью, перпендикулярной направлению неровностей (черт. 10) |
|
|
1.13. Продольный профиль | Профиль, получаемый при сечении поверхности плоскостью, параллельной направлению неровностей (черт. 11) |
|
|
1.14. Периодический профиль | Профиль, который может быть описан периодической функцией |
1.15. Случайный профиль | Апериодический профиль, который описывается случайной функцией |
1.16. Базовая длина 1 | Длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхности (черт. 12) |
|
|
1.17. Длина оценки L | Длина, на которой оцениваются значения параметров шероховатости. Она может содержать одну или несколько базовых длин |
1.18. Отклонение профиля у | Расстояние между точкой профиля и базовой линией (черт. 13) |
|
|
1.19. Средняя линия профиля | Базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение профиля до этой линии минимально (черт. 14) |
|
|
1.20. Центральная линия профиля | Базовая длина, имеющая форму номинального профиля, расположенная эквидистантно общему направлению профиля и делящая профиль так, что в пределах базовой длины суммы площадей, заключенных между этой линией и профилем, по обе ее стороны одинаковы (черт. 15) |
|
|
1.21. Система средней линии | Система отсчета, используемая при оценке параметров шероховатости поверхности, в которой в качестве базовой линии используется средняя линия |
1.22. Местный выступ профиля | Часть профиля, расположенная между двумя соседними минимумами профиля (черт. 16) |
|
|
1.23. Местная впадина профиля | Часть профиля, расположенная между двумя соседними максимумами профиля (черт. 17) |
|
|
1.24. Местная неровность | Местный выступ и сопряженная с ним местная впадина |
1.25. Выступ профиля | Часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная из тела (черт. 18) |
|
|
Примечание. Часть профиля, направленная из тела, в начале или конце базовой длины должна всегда рассматриваться как выступ профиля. | |
1.26. Впадина профиля | Часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная в тело (черт. 19) |
|
|
Примечание. Направленная в тело часть профиля в начале или конце базовой длины всегда должна рассматриваться как впадина | |
1.27. Неровность профиля | Выступ профиля и сопряженная с ним впадина профиля |
1.28. Направление неровностей поверхности | Условный рисунок, образованный нормальными проекциями экстремальных точек неровностей поверхности на среднюю поверхность |
1.29. Шероховатость поверхности | Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная, например, с помощью базовой длины |
1.30. Линия выступов профиля | Линия, эквидистантная средней линии, проходящая через высшую точку профиля в пределах базовой длины (черт. 20) |
|
|
1.31. Линия впадин профиля | Линия, эквидистантная средней линии, проходящая через низшую точку профиля в пределах базовой длины (черт. 21) |
|
|
1.32. Уровень сечения 1 профиля р | Расстояние между линией выступов профиля и линией, пересекающей профиль эквидистантно линии выступов профиля |
2. Параметры шероховатости, связанные с высотными свойствами неровностей |
|
2.1. Высота выступа профиля ур | Расстояние от средней линии профиля до высшей точки выступа профиля (черт. 22) |
|
|
2.2, Глубина впадины профиля yv | Расстояние от средней линии профиля до низшей точки впадины профиля (черт. 23) |
|
|
2.3. Высота неровности профиля | Сумма высоты выступа профиля и глубины сопряженной с ним впадины профиля (черт. 24) |
|
|
2.4. Высота наибольшего выступа профиля Rp | Расстояние от средней линии до высшей точки профиля в пределах базовой длины (черт. 25) |
.2.5, Глубина наибольшей впадины профиля Rv | Расстояние от низшей точки профиля до средней линии в пределах базовой длины (черт. 25) |
|
|
2.6. Наибольшая высота неровностей профиля Rшах | Расстояние между линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины (черт. 26) |
|
|
2.7. Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz | Сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины (черт. 27)
где у Рi— высота i-ro наибольшего выступа профиля; yvi— глубина i-й наибольшей впадины профиля. |
|
|
2.8. Среднее арифметическое отклонение профиля Ra | Среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины (черт. 28) |
|
|
|
|
2.9. Среднее квадра-тическое отклонение профиля Rq | Среднее квадрэтическое значение отклонений профиля в пределах базовой длины
|
2.10. Среднее значение параметра шероховатости поверхности Р | Среднее значений параметра шероховатости, определенных на всех длинах оценки
|
3. Параметры шероховатости, связанные со свойствами неровностей в направлении длины профиля |
|
3.1. Шаг неровностей профиля | Отрезок средней линии профиля, содержащий не-ровность профиля (черт. 29) |
|
|
3.2. Средний шаг неровностей профиля Sm | Среднее значение шага неровностей профиля в пределах базовой длины |
3.3. Шаг местных выступов профиля | Отрезок средней линии между проекциями на нее наивысших точек соседних местных выступов профиля (черт. 30) |
|
|
3.4. Средний шаг местных выступов профиля S | Среднее значение шагов местных выступов профиля, находящихся в пределах базовой длины |
3.5. Средняя квадра-тическая длина волны профиля λq | Величина, пропорциональная отношению среднего' квадратического отклонения профиля Rqк среднему квадратическому наклону профиля Δq
|
.3.6. Средняя длина волны профиля λa | Величина, пропорциональная отношению среднего арифметического отклонения профиля Ra к среднему арифметическому наклону профиля Δa
|
3.7. Длина растянутого профиля Lo | Длина, получающаяся, если все выступы и впадины профиля в пределах базовой длины вытянуть в прямую линию (черт. 31) |
|
|
3.8. Относительная длина профиля /0 | Отношение длины Lo профиля к базовой длине
|
3.9. Плотность выступов профиля D | Число выступов профиля на единицу длины
|
4. Параметры шероховатости, связанные с формой неровностей профиля |
|
4.1. Наклон профиля | Тангенс угла наклона в любой точке профиля в пределах базовой длины |
4.2. Средний квадрати-ческий наклон профиля Δq | Среднее квадратическое значение наклона профиля в пределах
|
4.3. Средний арифметический наклон профиля Δa | Среднее арифметическое значение наклонов профиля в пределах базовой длины
|
4.4. Опорная длина профиля ηр | Сумма длин отрезков, отсекаемых на заданном уровне в материале профиля линией, эквидистантной средней линии в пределах базовой длины (черт. 32) |
|
|
|
|
4.5. Относительная опорная длина профиля tp | Отношение опорной длины профиля к базовой длине
|
4.6. Относительная опорная кривая профиля | Графическое изображение зависимости значений относительной опорной длины профиля от уровня сечения профиля (черт. 33) |
|
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1.16. Базовая длина
1.3 Базовая линия (поверхность)
1.26 Впадина профиля 1.25 Выступ профиля
2.1 Высота выступа профиля ур
2.4 Высота наибольшего выступа профиля Rp
2.3 Высота неровности профиля
2.7 Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz
2.2 Глубина впадины профиля yv
2.5 Глубина наибольшей впадины профиля Rv
1.17 Длина оценки
3.7 Длина растянутого профиля Z-o
1.7 Касательное сечение
1.8 Контурная картина поверхности
1.5 Косое сечение
1.31 Линия впадин профиля
1.30 Линия выступов профиля
1.23 Местная впадина профиля
1.24 Местная неровность
1.22 Местный выступ профиля
4.1 Наклон профиля
2.6 Наибольшая высота неровностей профиля Rmax
1.28 Направление неровностей поверхности
1.27 Неровность профиля
1.2 Номинальная поверхность
1.11 Номинальный профиль
1.4 Нормальное сечение
4.4 Опорная длина профиля r\ р
1.18 Отклонение профиля у
3.8 Относительная длина профиля /о
4.5 Относительная опорная длина профиля
4.6 Относительная опорная кривая профиля
1.14. Периодический профиль
3.9 Плотность выступов профиля D
1.12 Поперечный профиль
1.13 Продольный профиль
1.1 Реальная поверхность
1.10. Реальный профиль
1.21 Система средней линии
1.15 Случайный профиль
2.8 Среднее арифметическое отклонение профиля Ra
2.10 Среднее значение параметра шероховатости поверхности Р
2.9 Среднее квадратическое отклонение профиля Rq
3.6 Средняя длина волны профиля Ха
1.19 Средняя линия профиля
3.5 Средняя квадратическая длина волны профиля %д
4.3 Средний арифметический наклон профиля Да
4.2 Средни квадратический наклон профиля
3.4 Средний шаг местных выступов профиля
3.2 Средний шаг неровностей профиля Sm
1.32 Уровень сечения профиля р
1.20 Центральная линия профиля
3.3 Шаг местных выступов профиля
3.1 Шаг неровностей профиля
1.29 Шероховатость поверхности
1.16 Эквидистантное сечение
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
2.8. Arithmetical mean deviation of the profile Ra
4.3. Arithmetical mean slope of the profile
2.10. Average value of the surface roughness parameter
3.6. Average wavelength of the profile
1.20. Centre line of the profile
1.8. Contour picture of the surface
4.5. Curve of the profile bearing length
2.5. Depth of maximum profile valley
3.7. Peveloped profile length
1.16. Equidistant section
1.17. Evaluation length
2.4. Height of maximum profile peak
1.24. Local irregularity
1.31. Line of profile valley
1.30. Line of profile peaks
1.23. Local valley of profile
1.22. Local peak of profile
1.13. Longtitudinal profile
2.6. Maximum of the profile,
1.21. Mean line system
1.19. Mean line of the profile
3.4. Mean spacing of local peaks of the profile
3.2. Mean spacing of the profile irregularities
1.2. Nominal surface
1.11. Nominal profile
1.4. Normal section
1.5. Oblique section
4.4. Profile bearing length ratio
4.3. Profile bearing length
1.18. Profile departure
1.27. Profile irregularity
2.3. Profile irregularity>
3.8. Profile length ratio
1.25. Profile peak
3.9. Profile peak density
2.1. Profile peak>
1.32. Profile section level
1.26. Profile valley
2.2. Profile valley depth
1.15. Random profile
1.10. Real profile
1.1. Real surface
1.3. Reference line
2.9. Root-mean-square deviation of the profile
3.5. Root-mean-square wavelength
4.2. Root-mean-square slope of the profile
1.16. Sampling length 4.1. Slope of the profile
3.3. Spacing of local peaks of the profile
3.1. Spacing of the profile irregularities
1.28. Surface lay
1.29 Surface roughness
1.7. Tangential section
2.7. Ten point of irregularities
1.12. Transverse profile
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗКОМ ЯЗЫКЕ
4.5. Courbe du taux de longueur ortante
1.4. Coupe nominale
1.5. Couple oblique
1.26. Creux du profil
1.23. Creux local du profil
1.28. Direction des irregularites
3.9. Densite des saillies du profil
1.18. Ecart du profil
2.8. Ecart moyen arithmetique du profil
2.9. Ecart moyen quadratique du profil
2.4. Hauteur de la saillie maximale
2.1. Hauteur d'une saillie du profil
2.3. Hauteur d'une irregularite du profil
2.7. Hauteur des irregularites sur dix points
2.6.Hauteur maximale du profil
1.8. Image contour d'une surface
1.24. Irregularite locale
1.27. Irregularite du profil
1.20. Ligne centrale du profil
1.3. Ligne de reference
1.31. Ligne des creux du profil
1.30. Ligne des saillies du profil
1.19. Ligne moyenne du profil
1.16. Longueur de base
1.17. Longueur devaluation
3.7. Longueur developpee du profil
4.3. Longueur portante du profil
3.6. Longueur d'onde moyenne du profil
3.5. Longueur d'onde quadratique moyenne
1.32. Niveau de coupe du profil
3.1. Pas des irregularites du profil
3.2. Pas moyen des irregularites du profil
3.4. Pas moyen des saillies locales de profil
4.3. Pente arithmetique moyenne du profil
4.1. Penie du profil
4.2. Pente quadratique moyenne du profil
1.15. Profil aleatoire
1.13. Profil longitudinal
1.11. Profil nominal
1.14. Profil periodique
1.10. Profil reel
1.12. Profil transversal
2.5. Profondeur des creux maximales
2.2. Profondeur d'un creux du profil
3.8. Rapport de longueur du profil
1.29. Rugosite de surface
1.25. Saillie du profil
1.22. Saillie locale du profil
1.16. Section equidistante
1.7. Section tangentielle
1.2. Surface nominale
1.1. Surface reelle
1.21. Systeme de ia ligne moyenne
4.4. Taux de longueur portante
2.10. Vaieur moyenne du parametre de la rugosite de surface